Ductwork Limited Warranty
Garantías
Las tuberías de metal Master Flow™ están disponibles en una variedad de longitudes, diámetros y calibres comunes para ayudarte a lograr el éxito en tu próximo proyecto de HVAC. La tubería redonda puede usarse como una línea troncal principal o ramal, y para casos en los que se necesita el retorno de aire. El sencillo diseño de cierre a presión y la robusta construcción en acero galvanizado de la tubería Master Flow garantizan una instalación rápida y segura.
| Peso: | Diámetros: | Largo | |
| BCP3X24 | 8.75 lb (4 kg) | 3" (76 mm) | 2 ft (60.96 cm) |
| BCP4X24 | 10.5 libras (4.76 kg) | 4" (102 mm) | 2 ft (60.96 cm) |
| BCP5X24 | 12 lb (5.44 kg) | 5" (127 mm) | 2 ft (60.96 cm) |
| BCP6X24 | 15 lb (6.8 kg) | 6" (152 mm) | 2 ft (60.96 cm) |
| BCP7X24 | 16 lb (7.26 kg) | 7" (178 mm) | 2 ft (60.96 cm) |
| BCP8X24 | 20 lb (9.07 kg) | 8" (203 mm) | 2 ft (60.96 cm) |
| BCP3X36 | 14.2 libras (6.44 kg) | 3" (76 mm) | 3 ft (91.44 cm) |
| BCP4X36 | 18.2 libras (8.26 kg) | 4" (102 mm) | 3 ft (91.44 cm) |
| BCP5X36 | 22.2 lb (10.07 kg) | 5" (127 mm) | 3 ft (91.44 cm) |
| BCP6X36 | 26.2 libras (11.88 kg) | 6" (152 mm) | 3 ft (91.44 cm) |
| BCP7X36 | 30.1 libras (13.65 kg) | 7" (178 mm) | 3 ft (91.44 cm) |
| BCP8X36 | 34.1 libras (15.48 kg) | 8" (203 mm) | 3 ft (91.44 cm) |
| BDCP4X60 | 31 lb (14.06 kg) | 4" (102 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| BDCP5X60 | 36 lb (16.33 kg) | 5" (127 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| BDCP6X60 | 42 lb (19.05 kg) | 6" (152 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| BDCP7X60 | 52 lb (23.59 kg) | 7" (178 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| BDCP8X60 | 58 lb (26.31 kg) | 8" (203 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| BDCP10X60 | 74 lb (33.57 kg) | 10" (254 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| BDCP12X60 | 96 lb (43.54 kg) | 12" (305 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP3X60 | 24 lb (10.89 kg) | 3" (76 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP4X60 | 31 lb (14.06 kg) | 4" (102 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP5X60 | 36 lb (16.33 kg) | 5" (127 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP6X60 | 42 lb (19.05 kg) | 6" (152 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP7X60 | 52 lb (23.59 kg) | 7" (178 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP8X60 | 58 lb (26.31 kg) | 8" (203 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP10X60 | 74 lb (33.57 kg) | 10" (254 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP12X60 | 96 lb (43.54 kg) | 12" (305 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
| CP14X60 | 132 lb (59.87 kg) | 14" (356 mm) | 5 ft (152.4 cm) |
La disponibilidad del producto está sujeta a cambio sin previo aviso. No todos los productos están disponibles en todas las sucursales.
Garantías
Folletos y documentación